Спеціальна цінова пропозиція на побутові насоси Calpeda
Нижче пропонуємо спеціальні ціни на побутові насоси Calpeda (Італія). У цій ціновій пропозиції беруть участь такі насоси:
Вся лінійка свердловинних насосів 4SDP діаметром 4" (DN 100 мм) з зовнішньої сорочкою з нержавіючої сталі AISI 304, зі ступенями з норіла, і плаваючими робочими колесами з лексану.
Технічні характеристики Calpeda 4SDP
Деякі моделі самоусмоктувальних насосів для чистої води NGXM, в тому числі з розширювальним баком. Насос оснащений корпусом з нержавіючої сталі і латунним робочим колесом, що забезпечує його довговічність.
Технічні характеристики Calpeda NGX/NGXM
Деякі моделі автоматичних насосних станцій E-DIOS серій E-NGXM і E-MXPM. Насосні станції обладнані вбудованою системою управління і захисту, яка включає в себе датчик тиску, що дозволяє автоматично керувати запуском і зупинкою насоса. При використанні даних станцій немає необхідності додатково ставити розширювальний бак.
Технічні характеристики Calpeda E-NGXM и E-MXPM
| Модель Calpeda | Потужність, кВт | Продуктивність, м³/год | Напір, м | Ціна, EURO |
1-фазні | 3-фазні |
Свердловинні насоси K-4SPD діаметром 4" (без пульта керування) |
| K-4SDP-1/19 | 0,55 | 0,3 - 1,5 | 118 - 30 | 346 | 339 |
K-4SDP-1/26 | 0,75 | 0,3 - 1,5 | 160 - 39 | 403 | 397 |
K-4SDP-2/10 | 0,55 | 0,9 - 3,0 | 64 - 28 | 306 | 299 |
K-4SDP-2/14 | 0,75 | 0,9 - 3,0 | 86 - 42 | 327 | 321 |
K-4SDP-2/20 | 1,1 | 0,9 - 3,0 | 131 - 60 | 369 | 394 |
K-4SDP-2/28 | 1,5 | 0,9 - 3,0 | 172 - 84 | 444 | 465 |
K-4SDP-2/40 | 2,2 | 0,9 - 3,0 | 246 - 120 | 586 | 619 |
K-4SDP-3/11 | 0,75 | 1,2 - 4,2 | 68 - 26 | 312 | 306 |
K-4SDP-3/16 | 1,1 | 1,2 - 4,2 | 101 - 33 | 350 | 376 |
K-4SDP-3/21 | 1,5 | 1,2 - 4,2 | 135 - 49 | 388 | 409 |
K-4SDP-3/32 | 2,2 | 1,2 - 4,2 | 200 - 62 | 495 | 528 |
K-4SDP-4/9 | 0,75 | 1,5 - 6,0 | 55 - 10 | 308 | 303 |
K-4SDP-4/14 | 1,1 | 1,5 - 6,0 | 87 - 20 | 350 | 376 |
K-4SDP-4/18 | 1,5 | 1,5 - 6,0 | 113 - 25 | 388 | 409 |
K-4SDP-4/27 | 2,2 | 1,5 - 6,0 | 164 - 35 | 489 | 521 |
K-4SDP-4/35 | 3,0 | 1,5 - 6,0 | 212 - 46 | - | 670 |
K-4SDP-6/10 | 1,1 | 3,0 - 8,4 | 53 - 18 | 347 | 373 |
K-4SDP-6/14 | 1,5 | 3,0 - 8,4 | 77 - 28 | 388 | 409 |
K-4SDP-6/20 | 2,2 | 3,0 - 8,4 | 107 - 40 | 485 | 518 |
K-4SDP-6/27 | 3,0 | 3,0 - 8,4 | 145 - 55 | - | 651 |
K-4SDP-6/36 | 4,0 | 3,0 - 8,4 | 190 - 72 | - | 837 |
K-4SDP-6/49 | 5,5 | 3,0 - 8,4 | 257 - 96 | - | 1 027 |
K-4SDP-8/13 | 2,2 | 4,8 - 12 | 75 - 30 | 445 | 477 |
K-4SDP-8/17 | 3,0 | 4,8 - 12 | 98 - 46 | - | 585 |
K-4SDP-8/23 | 4,0 | 4,8 - 12 | 134 - 60 | - | 739 |
K-4SDP-8/32 | 5,5 | 4,8 - 12 | 182 - 80 | - | 879 |
K-4SDP-16/8 | 2,2 | 8,4 - 24 | 39 - 9,0 | 476 | 509 |
K-4SDP-16/11 | 3,0 | 8,4 - 24 | 55 - 16 | - | 645 |
K-4SDP-16/15 | 4,0 | 8,4 - 24 | 76 - 25 | - | 821 |
K-4SDP-16/20 | 5,5 | 8,4 - 24 | 99 - 32 | - | 979 |
Побутові самовсмоктувальні насоси для чистої води NGXM |
| NGXM 4/110 230/50 Hz | 0,75 | 0,3 - 4,5 | 40,0 - 21,1 | 240 | - |
Побутові насосні станції: насос NGXM + бак IMERA |
| NGXM 4/110 / AO 24 | 0,75 | 0,3 - 4,5 | 40,0 - 21,1 | 310 | - |
NGXM 4/110 / AO 50 | 0,75 | 0,3 - 4,5 | 40,0 - 21,1 | 365 | - |
Компактна побутова насосна станція з вбудованим контролем тиску E-NGXM |
| E-NGXM 4/110-PCD 230/50 Hz | 0,75 | 0 - 4,5 | 42,0 - 19,5 | 394 | - |
Компактна побутова насосна станція з вбудованим контролем тиску E-MXPM |
| E-MXPM 203-PCD 230/50 Hz | 0,45 | 0 - 5,0 | 33,7 - 7,0 | 382 | - |
E-MXPM 403-PCD 230/50 Hz | 0,55 | 0 - 6,5 | 34,0 - 10,2 | 434 | - |
E-MXPM 404-PCD 230/50 Hz | 0,75 | 0 - 6,5 | 44,9 - 14,4 | 475 | - |
|